三维数字孪生演示 · 可爆炸拆解 · 六轴实时联动(真逆解)
高动态六自由度平台可实现多自由度运动,动态范围大,承载大稳定性强,任意指定转动中心, 可满足各种工业需求,适应大气和真空环境。广泛应用于显微操纵、生物技术、半导体制造等。
| 型号 | HEXAPOD H-TM-117 |
| 运动轴 | X, Y, Z, θX, θY, θZ |
| 闭环行程 | X/Y/Z ±16 / ±16 / ±6.5 mm θX/θY/θZ ±10° / ±10° / ±21° |
| 最小增量 | 0.1 μm(X/Y/Z)· 0.5 arcsec(θ) |
| 重复定位 | ±0.1–0.4 μm · ±0.25–0.6 arcsec |
| 最大速度 | 3 mm/s · 1.43 °/s |
| 最大负载 | 5 kg(水平)· 1.5 kg(任意方向) |
| 驱动 / 反馈 | 无刷直流电机 + 光栅传感器(全闭环) |
| 控制器 | APE-6CD |
| 材料 | 铝合金、不锈钢 |
| 孪生尺度 | 底座 Ø415 × 总高 270 mm(按设计图纸 1:1) |
产品展示级 BOM:按装配层级归类(非加工级明细)。点“导出零件 BOM”下载全部零件 CSV。